22 mai 2012
2
22
/05
/mai
/2012
14:49
Et encore un sous la pluie mais 28 joueurs quand même
1er Bénito 4 parties +32, 2e Marcel +31 3e Régis M +29 4e Vinvent G
et 9 joueurs à 3 parties
Prochain concours vendredi 8 juin en nocturne avec le soleil !!!!!!
Published by Tintin
-
dans
INTERSOCIETAIRES
11 avril 2012
3
11
/04
/avril
/2012
11:46
2éme concours de l'année 2012 avec 30 joueurs.
Le classement complet se trouve dans "Intersociétaires"
et sera mis à jour aprés chaque concours.
Published by Tintin
-
dans
INTERSOCIETAIRES
28 mars 2012
3
28
/03
/mars
/2012
11:46
1er concours de l'année 2012 avec une participation record de 43 joueurs.
Le classement complet se trouve dans "Intersociétaires"
et sera mis à jour aprés chaque concours.
Published by Tintin
-
dans
INTERSOCIETAIRES
21 janvier 2012
6
21
/01
/janvier
/2012
12:01
Comme l'année derniére, 6 concours sont prévus.
Pour établir le classement, les 4 meilleurs résultats seront retenus.
- Dimanche 25 Mars
- Lundi 9 Avril
- Dimanche 20 Mai
- Vendredi 8 Juin
- Samedi 23 Juin Annulé
- Dimanche 29 Juillet
- Dimanche 9 Septembre
| CONCOURS A LA MELEE 2012 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 29/07/2012 | 10/09/2012 |
1 | GULLI | Benito | 17 | 74 | | | | 1 | 2 | |
2 | GELETA | Vincent | 16 | 46 | | | | 1 | 3 | 21 |
3 | RAT | Michel | 16 | 39 | 1 | 3 | 10 | | | |
4 | GELETA | Daniel | 15 | 47 | | | | 1 | 4 | 29 |
4 | SOTTY | Hervé | 15 | 46 | | | | 1 | 2 | |
5 | THEVENEAU | Marcel | 14 | 76 | 1 | 3 | 7 | | | |
6 | GELETA | Jean-Luc | 14 | 32 | | | | 1 | 4 | |
7 | MASSON | Vincent | 14 | 22 | | | | 1 | 2 | |
8 | RAT | Jean-Louis | 14 | 10 | 1 | 3 | -1 | 1 | 2 | |
9 | SAVIN | Jean-Michel | 13 | 71 | | | | | | |
10 | PERRIN | Henri | 13 | 29 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | |
11 | MALTAVERNE | Régis | 13 | 29 | 1 | 1 | | 1 | 2 | |
12 | GARNIER | Florian | 13 | 11 | | | | 1 | 2 | |
13 | ROGERE | Benjamin | 13 | 4 | | | | | | |
14 | RAT | François | 12 | 55 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 18 |
15 | GACON | Jean-Yves | 12 | 52 | 1 | 3 | 19 | | | |
16 | MAIRE | Jeannot | 12 | 30 | 1 | 3 | 22 | 1 | 3 | 8 |
17 | RAY | Michel | 12 | 25 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
18 | MARTIN | Régis | 12 | 21 | | | | 1 | 2 | |
19 | PONGE | Michel | 12 | 21 | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
20 | DESMURS | Gilles | 11 | 34 | | | | | | |
21 | BRIAT | Noel | 11 | 20 | | | | | | |
22 | JEANTY | Bernard | 11 | 0 | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
23 | DURAND | Gérard | 11 | 0 | 1 | 1 | | | | |
24 | MARTIN | Dominique | 10 | 19 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 19 |
25 | VIALLET | Jean | 10 | 14 | | | | 1 | 3 | 2 |
26 | AUGOYARD | Denis | 10 | 11 | | | | 1 | 0 | |
27 | JEANTY | Danièle | 10 | 0 | 1 | 1 | | | | |
28 | FARNIER | Jean Pierre | 9 | 44 | | | | 1 | 3 | 20 |
29 | DUMONT | Paul | 9 | 28 | 1 | 2 | | | | |
30 | FORAT | Robert | 9 | 0 | | | | 1 | 1 | |
31 | BIENEK | Yannick | 8 | 30 | | | | | | |
32 | RICHARD | David | 8 | 2 | | | | 1 | 1 | |
33 | COMBES | Pascal | 7 | 15 | | | | | | |
34 | AKHLAGHI | Cyrus | 7 | 0 | | | | | | |
35 | GARNIER | Christian | 6 | 0 | | | | | | |
36 | LOTHE | Thierry | 6 | 0 | | | | | | |
37 | BRUKALA | David | 6 | 0 | | | | 1 | 2 | |
37 | GULLI | François | 5 | 24 | | | | | | |
38 | GUINOT | Jean François | 5 | 0 | | | | | | |
39 | RICHARD | Gregory | 5 | 0 | | | | | | |
40 | JONDOT | Michel | 5 | 0 | | | | | | |
41 | LOTHE | Déborah | 5 | 0 | | | | | | |
42 | THAVARIN | André | 4 | 24 | | | | | | |
43 | DEMOULIN | Franck | 4 | 16 | | | | | | |
44 | BERTHELON | Patrick | 4 | 5 | | | | | | |
45 | MARTINET | Baptiste | 4 | 0 | | | | | | |
46 | PITHIOUD | Sophie | 4 | 0 | | | | | | |
47 | GRANGER | Régis | 3 | 0 | | | | | | |
48 | MERCIER | Gérard | 3 | 0 | | | | | | |
49 | LOTHE | Valérie | 3 | 0 | | | | | | |
50 | DIRY | Antoine | 2 | 0 | | | | | | |
51 | LOTHE | Dylan | 2 | 0 | | | | | | |
52 | WERNER | Jean Marc | 2 | 0 | | | | | | |
53 | JEANTY | Jean-Pierre | 2 | 0 | | | | | | |
54 | PALLOT | Valentin | 2 | 0 | | | | 1 | 1 | |
55 | SUILVA | Pascal | 1 | 0 | | | | | | |
Published by Tintin
-
dans
INTERSOCIETAIRES