L'équipe de 1re division fait match nul 18 à 18 contre Le Bois du Verne .
Elle termine 6e du groupe et en battant Cluny , 11e au classement départemental.
Composition de l'équipe: Régis Martin (capitaine),Vincent Géléta,Jean-François Guinot,Jean-Yves Gacon,Jean-Luc Géléta,Jean-Michel Savin,Daniel Géléta.
L'équipe vétérans du capitaine Bernard JEANTY est championne de Saône et Loire de 3e Division.
L'équipe était constituée de: Michel PONGE-Paul DUMONT- Noel BRIAT- Michel,Jean-Louis,François RAT-Marcel THEVENEAU-Bénito GULLI-
ABS: Michel REY-Robert FORAT
L'équipe de 3e divison des vétérans termine meilleure 2e , elle disputera les poules finales à OZOLLES le samedi 28 septembre contre St Marcel 3(rencontre à 9h00)
Dimanche 26 Mai 1re journée du championnat des clubs 2013
2e Division : Toulon 3 (responsable David Richard) se déplace à MARCIGNY pour rencontrer à 9 h00 OZOLLES2 et à 14h30 MESVRES2.
D.Richard-V.Géléta-B.Gulli-G.Desmurs-C.Gulli-Y.Bieniek-M.Theveneau
3e Division: Toulon 2 (responsable Danièle Jeanty)se déplace à BLANZY pour rencontrer à 9h00 BOURBON 2 et à 14h30 JP MONTCEAU2
D.Jeanty-D.Martin-R.Martin-D.Szary-JP.Farnier-JP.Jeanty-N.Briat-M.Jondot
4e Division: Toulon 4 (responsable Bernard Jeanty)se déplace à PERRECY LES FORGES pour rencontrer à 9h ISSY l'EVEQUE2 et à 14h30 PERRECY2
B.Jeanty-M.Rat-F.Rat-V.Masson-R.Forat-P.Dumont-P.Berthelon
| Matchs | où | Heure | Scores |
|
|
|
|
|
1ére division | ||||
|
|
|
|
|
15/06 | Toulon - Bourbon Lancy | La Brierette | 14H30 | 06 à 30 |
16/06 | Toulon - La Brierette | La Brierette | 09H30 | 16 à 20 |
16/06 | Toulon - Paray le Monial | La Brierette | 14H30 | 00 à 36 |
08/09 | Toulon - Blanzy | Toulon sur Arroux | 09H00 | 12 à 24 |
08/09 | Toulon - Mesvres | Toulon sur Arroux | 14H30 | 24 à 12 |
28/09 | Toulon - JP Montceau | JP Montceau | 14H30 | 8 à 28 |
29/09 | Toulon - JP Bois du Verne | Bois du Verne | 09H00 | 18 à 18 |
29/09 | Finale | Bois du Verne | 14H30 |
|
|
|
|
|
|
2éme division | ||||
|
|
|
|
|
26/05 | Toulon3 - Ozolles | Marcigny | 9H00 | 12 à 24 |
26/05 | Toulon3 - Mesvres | Marcigny | 14H30 | 26 à 10 |
16/06 | Toulon3 - Le Creusot | Gueugnon | 9H00 | 14 à 22 |
16/06 | Toulon3 - Mont Rome | Gueugnon | 14H30 | 20 à 16 |
23/06 | Toulon3 - Marcigny | Issy l'Evêque | 9H00 | 20 à 16 |
23/06 | Toulon3 - Issy l'Evêque | Issy l'Evêque | 14H30 | 18 à 18 |
08/09 | Toulon3 - Gueugnon | Mesvres | 14H30 | 8 à 28 |
28/09 | Finale | Ozolles |
|
|
|
|
|
|
|
3éme division | ||||
|
|
|
|
|
26/05 | Toulon 2 - Bourbon2 | Blanzy | 9H00 | 8 à 28 |
27/05 | Toulon 2 - Montceau2 | Blanzy | 14H30 | 6 à 30 |
16/06 | Toulon 2 - Blanzy2 | Montceau | 14H30 | 0 à 36 |
23/06 | Toulon 2 - Autun1 | Autun | 14H30 | 0 à 36 |
08/09 | Toulon 2 - Couches | Toulon sur Arroux | 14H30 | 10 à 26 |
28/09 | Finale | Ozolles |
|
|
|
|
|
|
|
4éme division | ||||
26/05 | Toulon 4-Issy l'Evêque | Perreçy | 09h00 | 16 à 20 |
26/05 | Toulon 4-Perreçy | Perreçy | 14H30 | 12 à 24 |
16/05 | Toulon 4-Cronat | Cronat | 14H30 | 22 à 14 |
23/06 | Toulon 4-Gueugnon2 | Issy l'Evêque | 14H30 | 10 à 26 |
08/09 | Toulon 4-Exempt | Gueugnon | ||
28/09 | Finale | Ozolles | ||
Vétérans | ||||
|
|
|
|
|
14/05 | Toulon - Exempt | Issy l'Evêque | 14H30 |
|
28/05 | Toulon - Ozolles | Ozolles | 14H30 | 28 à 8 |
11/06 | Toulon - Montceau 4 | Toulon | 14H30 | 12 à 24 |
25/06 | Toulon - Montceau 3 | Montceau | 14H30 | 22 à 14 |
10/09 | Toulon - Issy l'Evêque | Montceau | 14H30 | 32 à 4 |
Composition des Groupes
1re Division : TOULON -LA BRIERETTE-BLANZY-MESVRES-JP.MONTCEAU-JP BOIS DU VERNE-PARAY LE MONIAL-BOURBON LANCY
2e Division:TOULON 3-LE CREUSOT 2 -MESVRES 2 -MARCIGNY - OZOLLES 2- GUEUGNON - MONT ROME - ISSY L'EVEQUE
3e Division: TOULON 2 - COUCHES - AUTUN - JP.MONTCEAU 2 - BOURBON 2 - BLANZY 2
4e Division:TOULON 4 - PERRECY LES FORGES2 - CRONAT - GUEUGNON 2 - ISSY L'EVEQUE 2
Vétérans: TOULON - ISSY L'EVEQUE -JP. MONTCEAU 4-JP.MONTCEAU 3 - OZOLLES
L'équipe de 1re division constituée de Daniel GELETA, Régis GRANGER, Hervé SOTTY, Denis AUGOYARD, Jean-Michel SAVIN, Jean-Yves GACON, Régis MARTIN (capitaine) et Régis MALTAVERNE (abs sur la photo) termine 3e du groupe A et 6e au classement départemental.
| Matchs | où | Heure | Scores |
|
|
|
|
|
1ére division | ||||
|
|
|
|
|
16/06 | Toulon - Blanzy | JP Bois du Verne | 14H30 | 08 à 28 |
17/06 | Toulon - Mont Rome | JP Bois du Verne | 09H30 | 34 à 02 |
17/06 | Toulon - JP Montceau | JP Bois du Verne | 14H30 | 22 à 14 |
16/09 | Toulon - Mesvres | JP Montceau | 09H00 | 22 à 14 |
16/09 | Toulon - La Brierette | JP Montceau | 14H30 | 26 à 10 |
29/09 | Toulon - Paray | La Brierette | 14H30 | 04 à 32 |
30/09 | Toulon - Bois du verne | Chalon | 09H00 | 22 à 14 |
30/09 | Finale | Chalon | 14H30 |
|
|
|
|
| |
2éme division | ||||
|
|
|
|
|
27/05 | Toulon - Bourbon | Ozolles | 9H00 | 16 à 20 |
27/05 | Toulon - Ozolles | Ozolles | 14H30 | 22 à 14 |
17/06 | Toulon - Mesvres | Marcigny | 9H00 | 12 à 24 |
17/06 | Toulon - Montceau | Marcigny | 14H30 | 28 à 08 |
24/06 | Toulon - Marcigny | Toulon | 9H00 | 24 à 12 |
24/06 | Toulon - Gueugnon | Toulon | 14H30 | 10 à 26 |
16/09 | Toulon - Bois du Verne | Bois du Verne | 14H30 | 28 à 08 |
29/09 | Finale | Chalon |
|
|
|
|
|
| |
3éme division | ||||
|
|
|
|
|
27/05 | Toulon 2 - Toulon 4 | Bourbon | 9H00 | 24 à 12 |
27/05 | Toulon 2 - Bourbon | Bourbon | 14H30 | 18 à 18 |
27/05 | Toulon 4 - Issy L'évêque 1 | Bourbon | 14H30 | 08 à 28 |
17/06 | Toulon 2 - Issy L'évêque 2 | Issy L'évêque | 14H30 | 24 à 12 |
17/06 | Toulon 4 - Bourbon | Issy L'évêque | 14H30 | 04 à 32 |
24/06 | Toulon 2 - Cronat | Toulon | 14H30 | 28 à 08 |
24/06 | Toulon 4 - Issy L'évêque 2 | Toulon | 14H30 | 36 à 00 |
16/09 | Toulon 2 - Issy L'évêque 1 | Cronat | 14H30 | 08 à 28 |
16/09 | Toulon 4 - Cronat | Cronat | 14H30 | 22 à 14 |
29/09 | Finale | Chalon |
|
|
|
|
|
| |
Vétérans | ||||
|
|
|
|
|
15/05 | Toulon - Le Creusot | Autun | 14H30 | 16 à 20 |
29/05 | Toulon - Autun | Montceau | 14H30 | 08 à 28 |
12/06 | Toulon - Montceau 4 | Toulon | 14H30 | 24 à 12 |
26/06 | Toulon - Montceau 3 | Bourbon | 14H30 | 14 à 22 |
11/09 | Toulon - Bourbon | Montceau | 14H30 | 18 à 18 |
Classement |