9 avril 2015
4
09
/04
/avril
/2015
18:16
POULE N° 9 | |||
T:17 | 36 | LOTHE DÉBORAH ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX |
22 | GENTILE LUCIA | 0710097/PETANQUE DE MESVRES | |
T:18 | 39 | LAPALUS NATHALIE | 0710008/AP DOZOLLES |
84 | SABRE DELPHINE | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE | |
POULE N° 13 | |||
T:25 | 88 | SAULNIER MARTINE | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE |
27 | TREFFOT JOELLE | 0710043/LA BOULE ISSYQUOISE | |
T:26 | 4 | VEAUX CORINNE | 0710093/JP CHEILLY LES MARANGES |
28 | FARNIER EMILIE ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
POULE N° 15 | |||
T:29 | 29 | JEANTY DANIÈLE ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX |
81 | BLATNIK VALÉRIE | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE | |
T:30 | 3 | LICHET MARIE-CLAIRE | 0710037/J P PERRECY LES FORGES |
46 | PAUTONNIER DANIELLE | 0710044/LA PETANQUE D'OUROUX | |
POULE N° 3 | |||
T:5 | 136 | BRANCATO XAVIER | 0710005/AP AUTUN |
65 | RAMEL GILLES | 0710006/AP AUXY | |
T:6 | 43 | ROBERJOT JEAN MARC | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE |
53 | GACON JEAN-YVES ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 141 | SIMONOT PASCAL | 0710005/AP AUTUN |
51 | MARTIN RÉGIS ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
T:8 | 71 | THERVILLE ANTHONY | 0710139/P.C. LA CELLE EN MORVAN |
79 | OLMI GEORGES | 0710036/J P CREUSOTINE | |
POULE N° 6 | |||
T:11 | 39 | CAMPEYRON NICOLAS | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE |
54 | SAVIN JEAN-MICHEL ![]() ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
T:12 | 104 | TREVISAN CORENTIN | 0710075/PETANQUE MONTCHANINOISE |
137 | EL RHYATI RACHID | 0710005/AP AUTUN | |
POULE N° 25 | |||
T:49 | 8 | MORET THIERRY | 0710037/J P PERRECY LES FORGES |
80 | PEREIRA DAVID | 0710036/J P CREUSOTINE | |
T:50 | 56 | BRIAT NOEL ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX |
122 | PALADINO NICOLAS | 0710033/ES ST LAURENT D'ANDENAY | |
POULE N° 27 | |||
T:53 | 6 | PIAZZOLA MICHEL | 0710037/J P PERRECY LES FORGES |
77 | YEN PAO YONG EMILE | 0710036/J P CREUSOTINE | |
T:54 | 52 | SOTTY HERVÉ ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX |
87 | MIGUET PASCAL | 0710076/PETANQUE MONTICINOISE | |
POULE N° 35 | |||
T:69 | 140 | DELAVIGNE STÉPHANE | 0710005/AP AUTUN |
72 | ROGERE BENJAMIN ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
T:70 | 107 | THIBERT CYRIL | 0710075/PETANQUE MONTCHANINOISE |
37 | KADA RAPHAEL | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE | |
POULE N° 39 | |||
T:77 | 143 | DELAUTIER THIERRY | 0710005/AP AUTUN |
55 | GELETA VINCENT ![]() | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
40 | MARTIN STEVE | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE | |
Les 3 équipes fémininines sortent des poules. Emilie et Sophie battent Laurence Petit et Dominique Rybak après les poules et s'inclinent contre Emilie Guichard.
Sam et Jean Luc perdent à la dernière du soir sur un déplacement de but.