24 avril 2015
5
24
/04
/avril
/2015
09:28
POULE N° 3 | |||
T:5 | 25 | SUILVA PASCAL | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX |
68 | DELAVIGNE GUILLAUME | 0710005/AP AUTUN | |
T:6 | 7 | GEORGES CLAUDE | 0710037/J P PERRECY LES FORGES |
27 | BRAGUE SYLVAIN | 0710006/AP AUXY | |
POULE N° 4 | |||
T:7 | 26 | ROGERE BENJAMIN | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX |
66 | JARDIN ERIC | 0710076/PETANQUE MONTICINOISE | |
T:8 | 75 | MARIN JOSE | 0710005/AP AUTUN |
52 | GIEN PATRICE | 0710036/J P CREUSOTINE | |
POULE N° 5 | |||
T:9 | 62 | PARMAKSIZIAN JEAN-JACQUES | 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE |
56 | GRONFIER ANDRÉ | 0710039/J P MONTCELLIENNE | |
T:10 | 35 | PRIEUR PAUL | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE |
24 | SOTTY HERVÉ | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
POULE N° 13 | |||
T:25 | 64 | POINSARD BERNARD | 0710125/JOYEUSE PETANQUE DU BOIS DU VERNE |
5 | PERRAUDIN TRISTAN | 0710037/J P PERRECY LES FORGES | |
T:26 | 72 | BRANCATO XAVIER | 0710005/AP AUTUN |
22 | SZARY DIDIER | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
POULE N° 15 | |||
T:29 | 28 | FOREST ARNAUD | 0710006/AP AUXY |
33 | GELETA VINCENT | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
T:30 | 42 | DUMOUX NICOLAS | 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE |
49 | MAJCHRZAK PHILIPPE | 0710036/J P CREUSOTINE | |
POULE N° 22 | |||
T:43 | 54 | PEPE DOMENICO | 0710036/J P CREUSOTINE |
23 | SAVIN JEAN-MICHEL | 0710013/AP TOULON SUR ARROUX | |
69 | CHAMPIER ERIC | 0710005/AP AUTUN | |
Sam, Jean jean et Jean Luc se qualifient pour le lendemain à Crissey